Матрица совместимости
Какие продукты использовать вместе
Матрица совместимости продуктов
Основные системы
Система для кровли
| Слой | Продукт | Толщина |
|---|---|---|
| 1. Грунт | ATTIKKA-115 | 0.1-0.2 мм |
| 2. Основа | ATTIKKA-135 | 2.0-3.0 мм |
| 3. Финиш (опц.) | ATTIKKA-122 | 0.3-0.5 мм |
Система для фундамента
| Слой | Продукт | Толщина |
|---|---|---|
| 1. Грунт | ATTIKKA-115 | 0.2-0.3 мм |
| 2. Основа | ATTIKKA-103 | 2.0-2.5 мм |
| 3. Защита | Геотекстиль | — |
Совместимость с поверхностями
| Поверхность | ATTIKKA-135 | ATTIKKA-103 | ATTIKKA-115 |
|---|---|---|---|
| Бетон | ✅ | ✅ | ✅ |
| Металл | ✅ | ✅ | ✅ |
| Битум | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| ПВХ мембрана | ✅* | ❌ | ✅* |
| ЭПДМ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Дерево | ✅ | ✅ | ✅ |
*С активатором адгезии
Несовместимые материалы
❌ Не применять на:
- Свежий бетон (менее 28 дней)
- Промасленные поверхности
- Полиэтилен и полипропилен
- Силиконовые покрытия